| 条件: | 新しい | 適用される産業: | 栽培漁業 |
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | ない | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新製品2022年 |
| 基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | モーター |
| 材料: | フィルム付きの木製パッケージ | 体重: | 容量によって決まる |
| サイズ: | 容量によって決まる | パワー: | 0.5~5.5 |
| 保証: | 1 年 | 生産性: | 1000L/Hour |
| 体重 (kg): | 1000kg | 港: | 広州 |
|
モデル
|
ドラム直径 (mm)
|
ドラムの高さ (mm)
|
パワー (KW)
|
|
TPPS-20
|
600
|
2000
|
0.55
|
|
TPPS-30
|
600
|
2300
|
0.90
|
|
TPPS-60
|
955
|
2100
|
1.50
|
|
TPPS-80
|
955
|
2700
|
1.85
|
|
TPPS-100
|
955
|
2400
|
2.20
|
|
TPPS-120
|
1200
|
2200
|
3.00
|
|
TPPS-150
|
1430
|
2200
|
3.00
|
|
TPPS-200
|
1430
|
2700
|
3.70
|