| タイプ: | コータ | 適用される産業: | 広告会社 |
|---|---|---|---|
| 展示室の場所: | パキスタン、インド | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | コーター | 条件: | 新しい |
| 適用する: | 紙,ガラス,家具 | オートマティックグレード: | オートマティック |
| 駆動型: | 液体 | 電圧: | 220V/380V |
| パッケージの種類: | フィルム | 包装材料: | 金属,木材,その他 |
| サイズ (L*W*H): | 31580*3800*5423MM,12800×2700×1950 | 体重: | 5000kg |
| 保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 |
| 販売後サービス: | 利用できるエンジニア機械類を、自由な予備品海外に整備するため、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート | 機械速度: | 5-20m/min |
| ペーパー厚さの範囲: | 80-600gsm | 紙収集システム: | オートマティック |
| 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート オンラインサポート 部品 | 地元サービス 場所: | パキスタン、インド |
| 販売形態: | 普通の製品 | 港: | 上海 |
木製床のためのデジタルスポットUVコーティングマシン
使用
主にMDF板を塗装し,パネル家具やキッチンキャビネットボードを製造するために使用されます.
また,木材や竹の床を覆うにも使えます.
UVコーティングラインのプロセス流量
パネル家具の製品品質とシンプルなプロセスの設定は以下のとおりです.
コーティングラインの設備リスト
ローラーコンベア,ベルトコンベア,パット詰め機,一ローラー塗装機,二ローラー塗装機,カーテン塗装
マシン,印刷機,原板の砂削機,ベースコーティングの砂削機,2本のランプ 紫外線乾燥機,3本のランプ
紫外線乾燥機 4本のランプ 紫外線乾燥機と赤外線レベルアップ機
テクニカルパラメータ
| モデル | 作業幅 | 作業厚さ | 最低長さ | 給餌速度 | 給餌力 | コーティングロールの動力 | コーティングパワー | 熱力 | 寸法 (L×W×H) | ||
| 200 | 620mm | 2〜100mm | 300mm | 5〜20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3kw | 1600×1600×1300mm | ||
| 500 | 920mm | 2〜100mm | 300mm | 5〜20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3kw | 1600×2000×1300mm | ||
| 1100 | 1320mm | 2〜100mm | 300mm | 5〜20m/min | 1.5kw | 1.5kw | 0.75kw | 3kw | 1600×2400×1300mm | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
必要に応じて1~2人のエンジニアを派遣して 標準状態で稼働するまで 設置し 稼働させますUVコーティングラインを操作するあなたの労働者は,訓練されます..