適用される産業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び他の鉱山、食糧及び飲料の店広告 | 展示室の場所: | エジプト,イギリス,ベトナム,フィリピン,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,ロシア,スペイン,タイ,ケニア,ウクライナ,マレーシア |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | ギアボックス,圧力容器,エンジン,PLC | 材料: | 木製の箱 |
体重: | 25kg | 保証: | 1 年 |
生産性: | 100L/Hour | 体重 (kg): | 25kg |
製品名: | シーブベンドスクリーンフィルター | 機能: | 浄水の植物 |
タイプ: | 前処理 | 特徴: | 環境に優しい |
フィルターメディア: | 砂+炭素+樹脂 (全部含む) | 他の名前: | 純粋な水機械 |
キーワード: | 水フィルターシステム 小規模産業 | 処理: | 前Treatment+UFフィルター |
港: | 広州 |
内部回転ドラムフィルターは,前処理固体分離装置の1つです
小規模・中規模の排水処理施設に使用され,
固体懸浮物質を継続的かつ効果的に処理する
有機と無機固体の60%が過濾後,懸浮物質から除去されます.
作業の負担を大幅に削減します
シンプルな構造,高い信頼性 |
コンパクトな構造,小さな覆い面 |
優れた水力性能のためのクイーンワイヤラップドラム |
モデル (TPO) | 350×600 | 610×610 | 610×1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
ドラム直径 (mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
太鼓の長さ (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
モーター電源 (kW) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
回転速度 | 4-20r/min | ||||||
流量 (m3/h) | 画面の隙間 (mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
*上記パラメータは参照のみで,詳細な要求に応じてカスタマイズされています
高品質で競争力のある価格で 優れたアフターサービスで私たちの製品は顧客から高い評価を得ました.
R&Dチームによって 顧客の要求に応じて 機械を設計・製造できます
いつでも工場を訪れよう.
高品質 の 木製 の パッケージ
プロフェッショナル&安全な輸送
携帯電話/WeChat/WhatsApp/Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 LinkedIn/Facebook/Ins: キキ・ウェン